منصات هيدروليكية متنقلة, الحمولة 8 طن
أسعار منصات هيدروليكية متنقلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | $98,974 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | $98,974 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ١٦ متر | $20,959.20 - $23,288 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $24,452.40 - $60,548.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٤٢٬٠٠٠ - ٤٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $51,233.60 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٩٤٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $18,630.40 - $37,260.80 |
| Genie GS1932 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٤٦٠ - ٦٤٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، علو ارتفاع للرفع: ٦ - ٨ متر | $3,027.44 - $8,500.12 |
| IVECO Daily 35S11 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، ماركة الرافعة: Multitel، علو ارتفاع للرفع: ١٥ متر | $25,616.80 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٥٤٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Multitel/Comet، علو ارتفاع للرفع: ١٤ - ٢٠ متر | $60,548.80 - $89,658.80 |




