رافعات شوكية / شحن جانبي Linde K-series
أسعار رافعات شوكية / شحن جانبي Linde K-series
| Linde K | سنة: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٥٣ متر / ساعة، حمولة: ١٬٠٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٧٫٢٣ متر، طول الشوكة: ١٫٠٥ متر | €49,900 |
| Linde K-series | سنة: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٤٬١٩١ متر / ساعة، حمولة: ١٬٠٠٠ كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | €13,040 |
| Linde R 25 F | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ متر / ساعة، حمولة: ٢٬٥٠٠ كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | €29,000 |
| Linde S30 | سنة: 2001، عدد ساعات التشغيل: ٧٬١٨٨ متر / ساعة، حمولة: ٣٬٠٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٥٫١٥ متر | €10,180 |
| Linde S40 | سنة: 2003، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٨ متر / ساعة، حمولة: ٤٬٠٠٠ كجم، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج | €14,000 |
| Linde S40 Sideloader Diesel | سنة: 2002، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٤٣٨ متر / ساعة، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: مزدوج | €9,950 |
| Linde S40D | سنة: 2004، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٢٤ متر / ساعة، حمولة: ٤٬٠٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: مزدوج | €21,000 |
| Linde S50 | سنة: 2001، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٩٨٢ متر / ساعة، حمولة: ٥٬٠٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: مزدوج | €16,010 |
| Linde K | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٩٤٠ متر / ساعة، حمولة: ١٬٥٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ١٦٫٤١ متر، طول الشوكة: ١٫٢ متر | €62,380 |
| Linde S50 Sideloader Diesel | سنة: 2001، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٢٢ متر / ساعة، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: مزدوج | €9,950 |
المواصفات الرئيسية لـLinde K-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
٣٤ حصان
-
٥٥ حصان
الحمولة
١٬٠٠٠ كجم
-
٤٬٠٠٠ كجم
وقود
ديزل / مازوت
50%
كهربائي
40%
غاز
11%
السرعة
١٥ كيلومتر / ساعة
-
٢٣ كيلومتر / ساعة
نوع الصارية
ثلاثي
52%
مزدوج
27%
قياسي
14%
أحادي
7%
ارتفاع الرفع الحر
١٬٥٠٠ ملم
-
٢٬١٤٠ ملم
علو ارتفاع للرفع
٣٫٢٥ متر
-
٧٫١ متر
طول الشوكة
٠٫٨٠٥ متر
-
١٫٢٥ متر
عرض الشوك
١٢٠ ملم
-
١٥٠ ملم










