جرافات انزلاقية التوجيه Wacker Neuson WL
أسعار جرافات انزلاقية التوجيه Wacker Neuson WL
| Wacker Neuson 501S | سنة: 2005، عدد ساعات التشغيل: 549 متر / ساعة، القوة: 26.98 kW (36.71 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €17,800 |
| Wacker Neuson 701S | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 5,000 متر / ساعة، القوة: 34.55 kW (47 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €14,000 |
| Wacker Neuson WL34 | سنة: 2019، القوة: 55.4 kW (75.37 حصان)، علو ارتفاع للتفريغ: 2.46 متر، السرعة: 17.4 كيلومتر / ساعة | €33,000 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 4,132 متر / ساعة، القوة: 34.4 kW (46.8 حصان) | €12,490 |
| Wacker Neuson ELADER WL20 MINI-ŁADOWARKA ELEKTRYCZNA 2015R MTH: 147 | Kramer 5 | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: 147 متر / ساعة، القوة: 6.5 kW (8.84 حصان) | €15,330 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 4,479 متر / ساعة، القوة: 34.4 kW (46.8 حصان) | €12,490 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 5,611 متر / ساعة، القوة: 34.4 kW (46.8 حصان) | €12,490 |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 4,467 متر / ساعة، القوة: 34.4 kW (46.8 حصان) | €12,490 |
المواصفات الرئيسية لـWacker Neuson WL:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline









