الديزل الحيوي حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ٩٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٥٠٠ متر | $22,429.50 - $63,747 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٢٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر، نصف القطر للحفر: ٩ - ١٠ متر | $20,068.50 - $64,927.50 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ١٢ متر | $31,873.50 - $80,274 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٥٤٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر، نصف القطر للحفر: ٩ - ١٠ متر | $18,888 - $33,054 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٠٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٣٠٠ متر | $24,790.50 - $74,371.50 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٩٣٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | $25,971 - $153,465 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٤٬٦٠٠ متر | $17,707.50 - $28,332 |
| Doosan DX300 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١١ متر | $27,151.50 - $86,176.50 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ٩ - ٩٬٧٠٠ متر | $16,527 - $25,971 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٨٧٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٧٬١٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٨٠٠ متر | $24,790.50 - $75,552 |






