جرافات ذات عجلات, AutoShift
أسعار جرافات ذات عجلات
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٨٤٠ - ٢٬٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $17,520 - $42,048 |
| XCMG ZL50 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١١٠ - ٧٨٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٠٠ - ٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | $16,352 - $128,480 |
| Komatsu WA470 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٬٩٠٠ - ٤٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ - ٤ متر | $22,192 - $75,920 |
| Komatsu WA380 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٬٤٠٠ - ٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $14,016 - $128,480 |
| SDLG LG956 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٥٠ - ١٬٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٠٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $16,352 - $26,864 |
| Volvo L120 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٩٠٠ - ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر | $31,536 - $140,160 |
| Volvo L180 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٦٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $65,408 - $116,800 |
| Volvo L90 | سنة التصنيع: 2026 | $256,960 |
| Volvo L30 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٥٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $14,016 - $38,544 |
| Caterpillar 950H | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٦٠٠ - ٢٬٥٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٦٠ - ٨٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/هيدروليكي | $17,520 - $22,192 |
ماركات جرافات ذات عجلات شائعة








