كهربائية منصات هيدروليكية متنقلة JLG 600
أسعار منصات هيدروليكية متنقلة JLG 600
| JLG E600 JP | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 1,800 متر / ساعة، وقود: كهربائي | €16,750 |
| JLG E 600 JP | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: 827 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €19,810 |
| JLG E600JP PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA 20 MT | سنة: 2005، عدد ساعات التشغيل: 2,407 متر / ساعة، وقود: كهربائي | €14,500 |
| JLG M 600 JP | 2011 | Używany | 602 | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2,405 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €25,930 |
| JLG E 600 JP | 2008 | Używany | 857 | سنة: 2008، عدد ساعات التشغيل: 2,786 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €18,420 |
| JLG M 600 JP | 2010 | Używany | 599 | سنة: 2010، عدد ساعات التشغيل: 2,271 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €23,430 |
| JLG M 600 JP | 2010 | Używany | 603 | سنة: 2010، عدد ساعات التشغيل: 2,401 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €24,560 |
| JLG M 600 JP | 2011 | Używany | 669 | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2,297 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 230 كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €25,930 |
المواصفات الرئيسية لـJLG 600:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
36.4 حصان
-
62 حصان
وقود
ديزل / مازوت
72%
كهربائي
22%
الحمولة
230 كجم
علو ارتفاع للرفع
18.39 متر
-
20.39 متر
طول ذراع التطويل
12 متر
-
14.19 متر








