الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق للمبادلة
أسعار الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق
| Vögele Super 1800 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,800 متر / ساعة | $202,554 |
| Wirtgen W100 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,500 متر / ساعة | $56,265 - $106,903.50 |
| Vögele Super 800 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $69,768.60 |
| Volvo FM 300 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $19,130.10 - $23,631.30 |
| Renault Premium 320 | سنة التصنيع: 2007، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $25,881.90 |
| Renault Kerax 420 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 14,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $24,756.60 |
| Vögele Super 1300 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $123,783 |
| Renault Premium 370 | سنة التصنيع: 2009، مواصفات المحاور: 6x2 | $19,130.10 - $21,380.70 |
| Wirtgen W50 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,600 - 7,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $40,510.80 - $50,638.50 |





