إيجار شاحنات مفصلية
أسعار شاحنات مفصلية
| Volvo A25 | سنة التصنيع: 2000، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 13,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x6 | $16,792.50 - $39,182.50 |
| Volvo A40 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,500 - 6,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $57,094.50 - $268,680 |
| Volvo A30 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,800 - 8,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 55 كيلومتر / ساعة | $179,120 - $279,875 |
| Bell B30 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,500 - 1,700 متر / ساعة | $257,485 - $313,460 |
| Volvo A35 | سنة التصنيع: 1997، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 14,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x6 | $134,340 - $145,535 |
| Komatsu HM300 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 6x6 | $78,365 - $89,560 |
| Bell B40 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 940,000 - 960,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 13,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $29,107 - $44,780 |
| Volvo A45 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 16,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x6 | $223,900 - $302,264,999.94 |
| Bell B25 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,600 - 6,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x6 | $104,113.50 - $134,340 |


