شاحنات رافعة 6x2
أسعار شاحنات رافعة
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٣٨ - ٣٩ متر | $40,208.40 - $108,799.20 |
| XCMG QY50 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢١٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $34,295.40 - $75,686.40 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٤٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٤٦ - ٤٨ متر | $28,382.40 - $153,738 |
| XCMG QY70 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | $55,582.20 - $61,495.20 |
| XCMG XCA | سنة التصنيع: 2021، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ١١٠ متر | $484,866 |
| Zoomlion ZTC | سنة التصنيع: 2023، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: ZOOMLION/MAZ | $69,773.40 - $70,956 |
| Sany STC500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ٤٤ متر | $30,747.60 - $50,851.80 |
| Sany STC800 | سنة التصنيع: 2022 | $39,025.80 - $68,590.80 |
| Sany STC1000 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: Sany | $59,130 |
| XCMG QY100 | سنة التصنيع: 2023، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٨٩ متر | $88,695 - $236,520 |
ماركات شاحنات رافعة شائعة







